- Что такое ВВП и как расшифровывается простыми словами?
- Виды ВВП
- Формула расчета ВВП страны
- Таблица стран мира по ВВП на 2019 год
- 10. Южная Корея
- 9. Канада
- 8. Италия
- 7. Франция
- 6. Индия
- 5. Великобритания
- 4. Германия
- 3. Япония
- 2. Китай
- 1. США
- Место России в числе крупнейших экономик мира 2021 года
- Динамика ВВП России по годам в текущих долларах
- Критика ВВП как главного показателя экономического развития страны
- Места стран бывшего СССР в мировом рейтинге по ВВП
- Прогноз 2021-2025
Что такое ВВП и как расшифровывается простыми словами?
ВВП расшифровывается как валовый внутренний продукт. Согласитесь, если у вас нет экономического образования или если вы никогда до этого ничего не слышали и не знали про ВВП, то при расшифровке аббревиатуры яснее она не становится. Если брать расшифровку ВВП как Валовый Внутренний продукт, то у каждое слово отражает суть ВВП. Валовый означает совокупность, сумму или множество, внутренний — то есть внутри конкретной страны или региона мира. Продукт — подразумевает под собой в данном случае все товары и услуги.Итак, что такое ВВП простыми словами?
ВВП (или Валовый Внутренний Продукт) — это важнейший экономический показатель, отражающий итоговую стоимость всех произведенных товаров и услуг. Как правило этот показатель рассчитывается для стран мира за год, однако он может рассчитываться не только для одной страны, но и для группы стран, экономических объединений и т.д.. За отчетный период может браться не только год но и другие отрезки, например квартал. ВВП страны за квартал более чувствительный показатель и позволяет определить текущую ситуацию в экономике страны, например находится ли экономика страны в рецессии или нет. При оценке ВВП учитываются все отрасли экономики и все товары и услуги, начиная от экспорта нефти и сырья, заканчивая продажами соли и сахара в стране. Показатель ВВП не зависит от того в какой стране были произведены элементы, из которых создан конечный продукт.
Показатель ВВП появился во времена Великой депрессии США — в 1934 году его ввел Саймон Кузнец. За что позднее американский экономист получил Нобелевскую премии по экономике в 1971.
В целом ВВП позволяет оценить успешность экономики страны, ее текущий национальный доход, а также общую динамику и тенденции развития. Так если сравнивать динамику ВВП развитых стран и развивающихся, то у развитых они будут менее высокими в районе 1-3 процентов, а развивающимся странам наоборот требуются более высокие темпы роста ВВП, чтобы догнать развитые страны им требуется рост около 4-6 процентов в год.
Часто по показателю ВВП страны оценивают уровень жизни и общее развитие страны, однако этот не совсем верно так, ВВП — один из множества показателей, которые необходимы для комплексной оценки страны.
Таким образом общепринятое понятие звучит так: ВВП — это общая рыночная стоимость всех произведенных и готовых товаров и услуг на и территории страны за период одного года.
Виды ВВП
Различают два основных вида Внутреннего Валового Продукта — номинальный ВВП и реальный ВВП.
Номинальный ВВП подсчитывается с учетом текущих изменений инфляции и дохода. То есть расчет показателя ВВП происходит в текущих рыночных ценах и зависит от изменений цен и доходов в стране. Номинальный ВВП растет когда в стране наблюдается инфляция. И напротив при дефляции, то есть падении цен на товары и услуги номинальный ВВП будет снижаться. Другими словами если экономика страны и ее производство за год не выросло, однако инфляция за год составила 4 %, то и номинальный ВВП за этот год в стране вырастет на 4 %.
Реальный ВВП рассчитывается по ценам базового периода, то есть при определении роста ВВП текущего 2019 года берутся цены базового периода, то есть прошлого года — 2018. Реальный ВВП определяется реальным производством в экономике страны. То есть он является более точным показателем для оценки динамики ВВП по годам.
Также при рассмотрении номинального и реального ВВП часто встречается такое понятие как дефлятор ВВП. Дефлятор ВВП определяется как отношение номинального ВВП к реальному, то есть другими словами дефлятор это индекс цен на все товары и услуги произведенные в стране за отчетный период.
Кроме номинального и реального ВВП также существует понятие ВВП на душу населения. Данный показатель отражает средний показатель по стране (или группе стран/региону) материального благосостояния в этой стране. Важно понимать что данный показатель не является прямым отражение уровня жизни, и уровня благосостояния людей в стране, а только является «средней температурой по больнице». В этом показателе не учитывается такая важная составляющая как социальное неравенство. Даже если у страны большой ВВП, большая часть производства и дохода может находится у узкого круга лиц, при том что большое количество людей будут еле сводить концы с концами.
Кроме этого ВВП часто путают с ВНП. ВНП или Валовый Национальный продукт отражает сумму всех товаров и услуг произведенных резидентами, вне зависимости от того где они находятся. То есть само производство может находится за пределами страны. Примечательно что ранее для оценки развития экономики стран использовался именно этот показатель, однако в начале 1990-х его заменили на ВВП.
Формула расчета ВВП страны
Стандартизированная формула ВВП:
AD=C+I+G+(X-M)
Общий Спрос = Потребление + Инвестиции + Государственные расходы + Чистый экспорт(экспорт — импорт).
Для расчета Валового Внутреннего Продукта используется три метода:
- по доходам (распределительный метод)
- по расходам
- по добавленной стоимости (производственный метод)
Расчет ВВП по доходам
При расчете ВВП по доходам, или как еще называют распределительным методом, суммируются такие экономические показатели:
- зарплаты и социальные выплаты
- рентные и прочие арендные доходы
- банковские проценты на депозиты
- прибыль бизнеса
- налоги
- амортизационные отчисления
Другими словами суммируются национальный доход + амортизация + налоги. А затем из этой суммы вычитаются — субсидии государства и вычитается — чистый факторный доход.
Расчет ВВП по расходам
При расчете ВВП по расходам суммируется затраты на производство, расходы конечное на потребление, инвестиционный капитал и государственные расходы, а также чистый экспорт страны.
Расчет ВВП по добавленной стоимости (производственный метод)
При расчете ВВП по добавленной стоимости суммируется вся добавленная стоимость. Добавленная стоимость фирмы определяется разностью прибыли фирмы и затратами на производство. Общая добавленная стоимость высчитывается путем вычета из общего уровня выпуска общей ценности промежуточной продукции.
Таблица стран мира по ВВП на 2019 год
В рейтинге стран мира по ВВП на 2019 год продолжает лидировать США. Валовый внутренний продукт США превышает 21 трлн долларов и продолжает расти в среднем по 2-3 % в год. Однако Китай продолжает наступать и постепенно догоняет США по показателю ВВП. В 2019 году уровень ВВП Китая достиг 14 трлн в год. Кроме этого экономика Китая продолжает расти ежегодно на 6%. Несмотря на торговые войны между двумя лидерами и давление США на Китай, экономика поднебесной по мнению экспертов продолжит расти примерно теми же темпами и через несколько лет обгонит бессменного исторического лидера (с момента внедрения и учета ВВП в 1934 году). По прогнозам экспертов Китай обгонит США по ВВП около 2030 года.
В тройку лидеров по ВВП также вошла экономика Японии, которая стабильно держится последние годы около отметки 5 трлн долларов. В пятерку также вошли Германия с 3,9 трлн долларов и Индия с 2,9 трлн долларов. Далее расположились также Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада. Россия по уровню ВВП лишь на 12 месте в 2019 году. Уровень ВВП России в 2019 году составляет около 1,6 трлн долларов.
10. Южная Корея
ВВП: 1, 586 трлн долларов
Во второй половине XX века в Южной Корее свершилось экономическое чудо — полунищая страна, пережившая разделение на две части, преобразилась в одну из топовых экономик мира.
Секрет успеха заключался в планомерном применении стратегии роста за счет экспорта и доминировании крупных бизнес-корпораций. В последние несколько десятилетий Южная Корея заключила множество торговых соглашений с более чем 50 странами, на которые приходится более трех четвертей мирового ВВП.
Сейчас Южная Корея является крупным производителем и экспортером электронных товаров, телекоммуникационного оборудования и автомобилей. Однако есть у роста и оборотная сторона. Нынешняя Корея сталкивается с теми же проблемами, что и другие страны с развитой экономикой: замедление роста и стареющее население.
Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на мировую экономику. Падение цен на энергоносители, практически коллапс туристической индустрии, снижение объемов торговли и повсеместное закрытие магазинов и заведений общественного питания из-за карантинов привело к повальному снижению ВВП по всему миру. И хотя многие страны к третьему кварталу 2020 года начали восстанавливаться после удара, однако большинство их них по результатам года не достигнет до-ковидного уровня ВВП. Пострадала и Южная Корея – с 1, 647 трлн долларов в 2019 году страна спустилась до 1, 586 трлн.
9. Канада
ВВП: 1, 600 трлн долларов
Канада тоже понесла потери из-за пандемии – ее ВВП упал до с 1, 736 до 1,6 трлн долларов.
В стране отлично развита добывающая промышленность, считается, что именно на канадской территории залегают третьи по величине запасы нефти.
Также в стране кленовых листьев превосходно развиты производственные мощности и сектор услуг, причем последний особенно активен в густонаселенных городских районах недалеко от границы с США. А исторические и географические тесные связи с США привели к тому, что примерно три четверти производимых канадцами товаров и услуг отправляются на американские рынки.
8. Италия
ВВП: 1, 848 трлн долларов
Италия – это третья по величине экономика Евросоюза, однако в ней наблюдается четкое разделение между индустриальным севером и слаборазвитым сельскохозяйственным югом.
Экономический рост страны сильно замедляется высоким (даже по европейским меркам) государственным долгом, очень запутанной и неповоротливой судебной системой, слабым банковским сектором и высокой безработицей среди молодежи. Осложняет положение еще и «темная сестра» экономики официальной – теневая, которая в Италии по историческим причинам развита очень хорошо.
7. Франция
ВВП: 2, 551 трлн долларов
Туризм был (и, вероятно, еще будет) одной из самых важных отраслей французской экономики. В позапрошлом году Франция была безусловным лидером по числу посетителей во всем мире.
В стране багетов и беретов экономика смешанная – это значит, что наряду со множеством частных и полугосударственных предприятий в самых разных отраслях существует еще и государственное регулирование. Правительство принимает активное участие в некоторых ключевых секторах экономики, таких как оборонная промышленность и производство электроэнергии.
6. Индия
ВВП: 2, 592 трлн долларов
В 2020 году Индия сместилась с пятого места рейтинга лучших экономик мира на шестое. Разрыв между до-ковидной цифрой ВВП и реалиями нынешнего года оказался самым большим в процентном соотношении. Индийская казна недосчиталась около 300 млрд долларов что, согласитесь, цифра внушительная.
Интересно, что из-за большой численности граждан Индия имеет самый низкий ВВП на душу населения среди самых развитых экономик мира. Экономика страны представляет собой гремучую смесь традиционного сельского хозяйства и ремесел с быстро развивающейся современной промышленностью и стремительной механизацией сельскохозяйственного сектора. Сейчас Индия является крупным экспортером технологических услуг и бизнес-аутсорсинга, плюс значительную долю экономики составляет сектор услуг.
Проведенная в начале 90-х годов прошлого века либерализация индийской экономики стимулировала экономический рост, однако жесткое регулирование бизнеса, а также широко распространенная коррупция вкупе с застарелой нищетой сильно замедляют развитие страны.
5. Великобритания
ВВП: 2, 638 трлн долларов
Британская экономика отличается отлично и развитым сектором услуг, особенно в сфере финансов, страхования и бизнеса. Правда, торговые отношения Англии с континентальной Европой были сильно осложнены Брекситом, когда гордые бритты оборотились спиной к Европейскому Союзу и пустились в самостоятельное плавание.
И хотя Великобритания давно уже не является членом ЕС, однако переговоры касательно торговых отношений между островом и континентом все еще продолжаются. Чем все это закончится – неизвестно.
4. Германия
ВВП: 3, 780 трлн долларов
Из всех стран Европы самая развитая экономика в 2020 году была у Германии. Эта страна – ведущий экспортер автомобилей, машинного оборудования, химических соединений и прочих промышленных товаров, а рабочая прослойка немцев, как правило, высоко квалифицирована.
Однако на пути дальнейшего экономического роста стоит демографическая проблема – низкий коэффициент рождаемости затрудняет замену стареющих рабочих, а высокий уровень иммиграции создает нагрузку на систему социального обеспечения.
3. Япония
ВВП: 4, 910 трлн долларов
В 2019 году ВВП страны превысил отметку в 5 триллионов долларов, а в 2020 году хоть и упал, но незначительно. Секрет успеха – тесное сотрудничество между правительством и промышленностью, а также упором на самые передовые и инновационные технологии.
Экономика Страны восходящего солнца ориентирована на экспорт, причем множество крупных японских предприятий объединены в так называемые «кэйрэцу» — группы, каждая из которых представляет собой что-то вроде монолитного экономического кластера.
Как правило, ядро «кэйрецу» – это крупная корпорация, вокруг которой группируются мелкие и средние фирмы. Система «кэйрэцу» — это наследие традиционно сложившейся структуры «дзайбацу», старых промышленных семей. Правда, в отличие от «дзайбацу», «кэйрецу» не так ориентированы на интересы отдельной семьи, и все связи там обусловлены коммерческими интересами.
Осложняет развитие страны зависимость от импорта энергии. Япония бедна природными ресурсами, а после трагедии на Фукусиме в 2011 году решила отказаться от ядерной энергетики. Вторая главная проблема – стремительное старение населения.
2. Китай
1. США
ВВП: 20, 807 трлн долларов
ВВП большинства стран колеблется в зависимости от фаз разных экономических циклов (при этом доминанта развития остается прежней). Тем не менее, интересно, что несмотря на все эти стремительные взлеты и краткосрочные падения, на вершине экономической пирамиды прочно обосновались одни и те же страны.
Например, если сравнить топовые экономики стран в 2000 года с нынешним их состоянием, в топ-25 появилось только три страны, которые отсутствовали в списке 20 лет назад – это Таиланд, Индонезия и Нигерия.
Что касается США, то вот уже долгие годы эта страна возглавляет топ-10 экономик мира по ВВП. Наиболее развит в Америке сектор услуг, который включает в себя финансы, недвижимость, страховую деятельность, профессиональные и деловые услуги, а также здравоохранение.
Экономика в стране относительно открытая, что способствует обилию инвестиций (как внешних, так и иностранных). При этом США еще и доминируют в геополитике, что приводит к возможности в качестве производителя основной мировой резервной валюты держать огромный государственный долг.
В 2020 году долг вырос почти до значений 1946 года, когда американская экономика была подорвана огромными расходами на военные действия во Второй Мировой войне. Кроме того, в минувшем году соотношение федерального долга и ВВП страны выросло на 9% по сравнению с результатами на конец 2019 года, и составило 116%.
И хотя по экономическому развитию страна победившей демократии пока что опережает следующего за ней по пятам коммунистического гиганта, однако она сталкивается с все увеличивающимися трудностями – растущим экономическим неравенством и вызванным им социальным напряжением, проблемами со здравоохранением, социальным обеспечением и общим ухудшением инфраструктуры.
Место России в числе крупнейших экономик мира 2021 года
Наша страна расположилась сразу за Южной Кореей, заняв 11 строчку в списке (как и в 2019 году). Объем российского ВВП в 2020 году достиг 1,464 трлн долларов по сравнению с 1,699 трлн долларов в 2019 году.
В прошлом году Россия столкнулась не только с пандемией COVID-19, но и с другими шоками, такими как падение цен на нефть и сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК. Однако спад оказался меньше, чем в большинстве других государств, во многом из-за различных мер господдержки, направленных на бизнес и население, а также ограниченного использования общенациональных локдаунов. Кроме того, в России традиционно широк государственный сектор, на который COVID-19 оказал меньшее влияние, чем на сферу услуг и на малый бизнес.
В нынешнем году ВВП нашей стране пророчат рост на 2,9%, на фоне вероятного увеличения добычи нефти, оздоровления глобальной экономики и снятия внутренних ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.
Динамика ВВП России по годам в текущих долларах
Как я уже написал выше, в 2019 году Россия находится лишь на 12 месте по уровню ВВП среди всех стран мира. Хотя еще пару лет назад Россия стабильно входила в десятку лидеров. Во многом на динамику ВВП России негативно повлияли санкции, падение цен на нефть и украинский кризис 2014-2015 годов. Также на дальнейший рост показателя ВВП влияет и политика проводимая Центральным Банком РФ, который ставит в приоритете не рост ВВП, а контроль над инфляцией и ее удержание на уровне 4 %.
Тем не менее за последние пару лет ВВП России стабилизировалось и к 2019 году составляет чуть более 1,6 трлн долларов в текущих ценах.
Ниже вы можете наблюдать график отображающий динамику ВВП России с 1991 года по 2019 год в текущих долларах.

Критика ВВП как главного показателя экономического развития страны
Многие экономисты и ученые подвергают критике показатель ВВП. Они не считают ВПП объективным и главным показателем оценки эффективности экономики и благосостояния страны. На их взгляд показатель ВВП не отражает реальной ситуации в экономике. Основные тезисы критики можно подвести следующим образом:
- ВВП не учитывает здоровье населения, уровень образования и свободы, экологию в стране и т.д..
- ВВП не учитывает производство населения для собственного потребления, а также частично упускает работу фрилансеров. То есть не учитывает так называемую теневую экономику.
- ВВП не учитывает неравенство доходов населения
- В погоне за увеличением показателя ВПП страны необдуманно эксплуатируют природные ресурсы и вредят земной экологии.
- ВВП сильно зависит от цен на экспортируемые ресурсы, в частности от нефти.
Критику показателя ВПП я отчасти разделяю, для более объективной оценки уровня жизни в стране и благосостояния есть ряд других показателей. Однако популярность показателя ВВП настолько популярна и настолько глубоко вошла в умы политиков и широких масс, что еще долго он будет оставаться ключевым показателем оценки экономики страны.
Места стран бывшего СССР в мировом рейтинге по ВВП
6. Россия – 4 021 млрд. долларов;
37. Казахстан – 569 млрд. долларов;
40. Украина – 527 млрд. долларов;
60. Узбекистан – 250 млрд. долларов;
67. Белоруссия – 185 млрд. долларов;
74. Азербайджан – 146 млрд. долларов;
81. Литва – 106 млрд. долларов;
85. Туркменистан – 99 млрд. долларов;
101. Латвия – 58 млрд. долларов;
103. Грузия – 56 млрд. долларов;
106. Эстония – 49 млрд. долларов;
114. Армения – 40 млрд. долларов;
121. Молдавия – 34 млрд. долларов;
125. Таджикистан – 33 млрд. долларов;
128. Киргизия – 31 млрд. долларов.
Прогноз 2021-2025
В таблице представлены данные по валовому внутреннему продукту в миллиардах долларов США, в пересчёте на текущие цены.
Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афганистан | 18.401 | 18.876 | 19.006 | 19.692 | 20.829 | 22.022 | 23.169 | 24.372 |
Албания | 15.147 | 15.276 | 14.034 | 14.763 | 16.130 | 17.728 | 18.856 | 20.052 |
Алжир | 173.757 | 169.267 | 147.323 | 155.306 | 160.849 | 164.854 | 169.332 | 174.761 |
Ангола | 105.902 | 89.417 | 62.724 | 68.072 | 72.364 | 78.587 | 85.129 | 91.453 |
Антигуа и Барбуда | 1.605 | 1.662 | 1.389 | 1.468 | 1.653 | 1.818 | 1.926 | 2.037 |
Аргентина | 517.244 | 444.458 | 382.760 | 416.938 | 441.586 | 464.257 | 473.984 | 482.072 |
Армения | 12.458 | 13.673 | 12.813 | 13.146 | 14.104 | 15.100 | 16.230 | 17.447 |
Аруба | 2.818 | 2.888 | 2.288 | 2.569 | 2.750 | 2.855 | 2.958 | 3.058 |
Австралия | 1,421.063 | 1,387.085 | 1,334.688 | 1,480.355 | 1,533.798 | 1,608.773 | 1,682.750 | 1,755.091 |
Австрия | 455.715 | 446.309 | 432.894 | 490.395 | 519.276 | 541.953 | 563.392 | 584.820 |
Азербайджан | 47.113 | 48.048 | 41.666 | 45.018 | 47.324 | 49.701 | 52.160 | 54.735 |
Бахрейн | 37.653 | 38.574 | 34.624 | 36.602 | 38.392 | 40.249 | 42.256 | 44.478 |
Бангладеш | 274.006 | 302.525 | 317.768 | 338.385 | 372.558 | 407.749 | 446.265 | 488.420 |
Барбадос | 5.087 | 5.209 | 4.630 | 5.043 | 5.363 | 5.606 | 5.861 | 6.128 |
Беларусь | 60.011 | 63.085 | 57.708 | 60.969 | 63.759 | 66.113 | 68.013 | 70.478 |
Бельгия | 542.931 | 529.665 | 503.416 | 576.768 | 605.338 | 629.961 | 651.062 | 670.725 |
Белиз | 1.871 | 1.837 | 1.556 | 1.691 | 1.809 | 1.886 | 1.965 | 2.048 |
Бенин | 14.257 | 14.392 | 15.292 | 17.489 | 19.215 | 21.058 | 23.000 | 25.093 |
Бутан | 2.511 | 2.500 | 2.587 | 2.630 | 2.843 | 3.090 | 3.395 | 3.653 |
Боливия | 40.581 | 41.193 | 38.938 | 43.039 | 46.721 | 50.520 | 54.223 | 58.197 |
Босния и Герцеговина | 20.184 | 19.856 | 18.893 | 21.328 | 22.632 | 23.830 | 25.090 | 26.505 |
Ботсвана | 18.664 | 18.474 | 15.872 | 17.344 | 19.450 | 21.128 | 22.543 | 24.117 |
Бразилия | 1,885.470 | 1,839.077 | 1,363.767 | 1,431.624 | 1,562.617 | 1,665.966 | 1,786.913 | 1,891.433 |
Бруней-Даруссалам | 13.568 | 13.470 | 10.647 | 12.128 | 12.915 | 13.441 | 13.878 | 14.292 |
Болгария | 66.265 | 67.931 | 67.917 | 77.971 | 83.835 | 89.160 | 94.390 | 99.641 |
Буркина-Фасо | 16.207 | 15.746 | 16.082 | 18.314 | 19.937 | 21.636 | 23.397 | 25.289 |
Бурунди | 3.185 | 3.111 | 3.131 | 3.266 | 3.401 | 3.545 | 3.701 | 3.877 |
Кабо-Верде | 1.966 | 1.982 | 1.870 | 2.071 | 2.215 | 2.384 | 2.567 | 2.771 |
Камбоджа | 24.444 | 26.728 | 26.316 | 28.547 | 31.099 | 33.924 | 37.025 | 40.280 |
Камерун | 38.712 | 38.863 | 39.036 | 44.406 | 47.587 | 51.006 | 54.880 | 58.993 |
Канада | 1,716.179 | 1,736.426 | 1,600.264 | 1,763.046 | 1,876.701 | 1,983.486 | 2,086.819 | 2,193.412 |
Центральноафриканская Республика | 2.280 | 2.277 | 2.321 | 2.567 | 2.781 | 3.001 | 3.229 | 3.470 |
Чад | 11.036 | 10.934 | 10.510 | 12.013 | 13.048 | 14.009 | 14.969 | 15.970 |
Чили | 298.204 | 282.254 | 245.414 | 280.167 | 304.469 | 326.665 | 347.317 | 367.603 |
Китай | 13,841.901 | 14,401.726 | 14,860.775 | 16,492.813 | 17,933.629 | 19,512.741 | 21,217.565 | 23,029.813 |
Колумбия | 333.495 | 323.561 | 264.933 | 280.401 | 296.234 | 313.858 | 332.528 | 352.311 |
Коморские острова | 1.179 | 1.190 | 1.200 | 1.318 | 1.405 | 1.495 | 1.586 | 1.684 |
Коста-Рика | 60.890 | 62.142 | 59.645 | 61.186 | 65.033 | 68.828 | 72.777 | 77.045 |
Хорватия | 60.991 | 60.422 | 56.768 | 65.839 | 70.868 | 75.551 | 80.232 | 84.860 |
Кипр | 24.974 | 24.568 | 23.246 | 26.599 | 28.228 | 29.822 | 31.214 | 32.660 |
Чешская Республика | 248.909 | 250.681 | 241.975 | 278.889 | 298.896 | 317.547 | 333.912 | 348.391 |
Кот д’Ивуар | 57.725 | 58.581 | 61.502 | 71.104 | 77.529 | 83.913 | 90.973 | 98.627 |
Демократическая Республика Конго | 47.099 | 49.816 | 46.062 | 49.624 | 52.407 | 55.394 | 58.748 | 62.288 |
Дания | 355.675 | 347.031 | 339.626 | 370.592 | 388.348 | 405.758 | 423.442 | 441.859 |
Джибути | 3.013 | 3.346 | 3.408 | 3.732 | 4.058 | 4.409 | 4.767 | 5.154 |
Доминика | 0.533 | 0.588 | 0.545 | 0.574 | 0.604 | 0.635 | 0.659 | 0.682 |
Доминиканская Республика | 85.630 | 89.032 | 77.883 | 81.782 | 90.275 | 96.579 | 103.698 | 111.403 |
Эквадор | 107.562 | 107.436 | 93.078 | 99.247 | 102.803 | 106.026 | 109.550 | 113.470 |
Египет | 250.253 | 302.335 | 361.875 | 374.892 | 394.118 | 419.858 | 447.033 | 479.603 |
Сальвадор | 26.117 | 27.023 | 24.784 | 26.224 | 27.481 | 28.613 | 29.653 | 30.654 |
Экваториальная Гвинея | 13.619 | 11.819 | 10.028 | 11.619 | 11.627 | 11.932 | 12.207 | 12.387 |
Эритрея | 2.006 | 1.982 | 2.075 | 2.277 | 2.400 | 2.536 | 2.681 | 2.837 |
Эстония | 30.645 | 31.475 | 30.468 | 34.973 | 37.448 | 39.592 | 41.718 | 43.849 |
Свазиленд | 4.711 | 4.587 | 3.848 | 4.211 | 4.722 | 4.869 | 5.071 | 5.298 |
Эфиопия | 80.207 | 92.796 | 95.588 | 91.514 | 94.015 | 100.286 | 111.800 | 123.842 |
Фиджи | 5.537 | 5.407 | 3.932 | 4.363 | 4.852 | 5.222 | 5.567 | 5.831 |
Финляндия | 276.069 | 269.327 | 267.856 | 303.278 | 317.683 | 330.405 | 341.419 | 352.303 |
Франция | 2,789.128 | 2,715.818 | 2,551.451 | 2,917.668 | 3,060.618 | 3,183.642 | 3,299.486 | 3,411.710 |
Габон | 16.875 | 16.875 | 15.145 | 16.618 | 17.887 | 19.174 | 20.703 | 22.245 |
Грузия | 17.599 | 17.743 | 16.316 | 17.474 | 19.085 | 20.792 | 22.586 | 24.476 |
Германия | 3,965.565 | 3,861.550 | 3,780.553 | 4,318.485 | 4,556.812 | 4,726.374 | 4,877.584 | 5,040.941 |
Гана | 65.518 | 66.998 | 67.337 | 71.946 | 76.793 | 83.534 | 88.512 | 94.142 |
Греция | 218.238 | 209.875 | 194.376 | 219.012 | 235.678 | 249.680 | 260.628 | 268.320 |
Гренада | 1.169 | 1.218 | 1.074 | 1.121 | 1.201 | 1.288 | 1.359 | 1.425 |
Гватемала | 73.121 | 76.694 | 76.191 | 80.402 | 84.463 | 88.845 | 94.852 | 101.336 |
Гвинея | 12.181 | 13.797 | 14.238 | 15.273 | 16.589 | 17.794 | 19.019 | 20.333 |
Гвинея-Бисау | 1.506 | 1.440 | 1.392 | 1.565 | 1.685 | 1.826 | 1.973 | 2.132 |
Гайана | 4.788 | 5.174 | 6.806 | 7.824 | 10.504 | 13.213 | 13.720 | 14.081 |
Гаити | 9.658 | 8.705 | 8.347 | 8.050 | 8.323 | 8.606 | 8.909 | 9.243 |
Гондурас | 23.803 | 24.921 | 23.984 | 26.230 | 27.693 | 29.435 | 31.412 | 33.621 |
САР Гонконг | 361.697 | 365.711 | 341.319 | 364.682 | 388.656 | 408.912 | 430.026 | 452.867 |
Венгрия | 157.883 | 160.957 | 149.939 | 171.751 | 184.887 | 197.662 | 209.433 | 220.412 |
Исландия | 25.739 | 24.224 | 20.805 | 21.580 | 22.183 | 22.722 | 23.512 | 24.712 |
Индия | 2,713.165 | 2,868.930 | 2,592.583 | 2,833.874 | 3,094.177 | 3,368.899 | 3,657.454 | 3,958.812 |
Индонезия | 1,042.680 | 1,120.141 | 1,088.768 | 1,167.180 | 1,252.595 | 1,341.111 | 1,433.992 | 1,533.410 |
Ирак | 225.665 | 230.143 | 178.112 | 196.269 | 208.226 | 222.028 | 232.121 | 242.557 |
Ирландия | 386.632 | 398.469 | 399.064 | 457.515 | 492.046 | 525.227 | 557.627 | 590.898 |
Исламская Республика Иран | 435.590 | 583.698 | 610.662 | 651.707 | 685.289 | 712.005 | 736.848 | 764.587 |
Израиль | 370.456 | 394.652 | 383.425 | 408.513 | 429.507 | 451.942 | 475.026 | 498.403 |
Италия | 2,086.710 | 2,001.466 | 1,848.222 | 2,111.649 | 2,207.851 | 2,280.095 | 2,333.364 | 2,387.825 |
Ямайка | 15.631 | 15.884 | 14.228 | 15.372 | 16.299 | 17.141 | 17.944 | 18.728 |
Япония | 4,952.327 | 5,079.916 | 4,910.580 | 5,103.175 | 5,337.329 | 5,626.634 | 5,848.652 | 6,014.277 |
Иордания | 42.993 | 44.566 | 42.609 | 44.863 | 47.095 | 49.724 | 52.637 | 55.733 |
Казахстан | 179.340 | 181.667 | 165.730 | 180.716 | 199.545 | 222.886 | 242.129 | 263.274 |
Кения | 87.801 | 95.410 | 101.048 | 105.681 | 113.783 | 122.204 | 131.228 | 141.036 |
Кирибати | 0.197 | 0.195 | 0.194 | 0.219 | 0.227 | 0.237 | 0.246 | 0.256 |
Корея | 1,724.846 | 1,646.739 | 1,586.786 | 1,674.112 | 1,763.385 | 1,850.789 | 1,940.869 | 2,030.178 |
Косово | 7.947 | 7.972 | 7.484 | 8.624 | 9.146 | 9.666 | 10.206 | 10.778 |
Кувейт | 140.691 | 135.387 | 108.656 | 116.130 | 122.646 | 128.596 | 134.633 | 141.549 |
